Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Bondowoso kembali mencetak prestasi membanggakan dalam Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) tahun ini. Sebanyak 49 siswa dinyatakan lulus jalur Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi ( SNBP ) 2025. Hasil ini didasarkan pengumuman oleh Panitia Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru (SNPMB) hari selasa tanggal 18 Maret 2025. Jumlah ini meningkat secara signifikan dibandingkan tahun sebelumnya melalui jalur yang sama yaitu SNBP. Hasil ini menunjukkan keberhasilan strategi sekolah dalam meningkatkan kualitas akademik dan non-akademik siswanya.
Kepala Sekolah SMADA, Bapak Oni Triantoro Pambagyo S.Pd.M.P, mengungkapkan rasa syukurnya atas hasil yang telah diperoleh. "Kami sangat bangga dengan hasil yang diraih oleh siswa-siswi SMADA tahun ini. Semoga prestasi ini akan terus berlanjut oleh mereka di jejang perguruan tinggi dan bisa menjadi motivasi bagi adik adiknya untuk terus meningkatkan prestasi di masa yang akan datang," ujarnya.
Berikut ini nama-nama siswa SMAN 2 Bondowoso yang dinyatakan lulus dan diterima jalur SNBP 2025.
No | Nama | Kelas | Jurusan | Universitas |
1 | Khoirunnisa' Inayah Syafiqoh | XII C 1 | Statistika | Institut Teknologi Sepuluh Nopember |
2 | Nur Amira Amalina | XII A1 | Statistika | Institut Teknologi Sepuluh Nopember |
3 | Muhammad Fadhillah | XIIB | Teknik Elektro | Institut Teknologi Sepuluh Nopember |
4 | Anastasia Michelle | XII B | Sains Data | Institut Teknologi Sepuluh Nopember |
5 | Vycko Adi Nugroho Widiyanto | XII A2 | Akuntansi Sektor Publik | Politeknik Negeri Jember |
6 | Nurlaili Ayukummala | XII A4 | Manajemen Informasi Kesehatan | Politeknik Negeri Jember |
7 | Mas Ahmad Firdaus | XII A5 | Terapi Okupasi | Poltekkes Surakarta (PMB PU) |
8 | Chofifah Fatimatus Zahro | XII A1 | Ilmu Komunikasi | Universitas Airlangga |
9 | Shinta Putri Maharani | XII A2 | GIZI | Universitas Airlangga |
10 | Sofia Khoirunisa | XII C1 | Ekonomi Keuangan Perbankan | Universitas Brawijaya |
11 | Farrel Akmal Herdiansyah | XII A1 | Pendidikan Dokter Gigi | Universitas Jember |
12 | Selfa Putri Cahyani | XII D | Ilmu Kesejahteraan Sosial | Universitas Jember |
13 | Anggun Fariyanti | XII A4 | Pend. Bahasa Indonesia | Universitas Jember |
14 | Hanun Maulidia Adzro | XII C2 | Ilmu Administrasi Bisnis | Universitas Jember |
15 | Yunanta Sholahuddin | XII A6 | Gizi | Universitas Jember |
16 | Muhammad Zidan Daniswara | XII A3 | Peternakan | Universitas Jember |
17 | Aura Yubita Ramadhani | XII A2 | Kesehatan Masyarakat | Universitas Jember |
18 | Najwa Putri Bakti | XII D | Pendidikan Geografi | Universitas Jember |
19 | Rachel Syafira | XII B | Teknologi informasi | Universitas Jember |
20 | Siva Dwi Wijayanti | XII C2 | Ekonomi Pembangunan | Universitas Jember |
21 | Chinta Salsabiila | XII B | Teknik Kimia | Universitas Jember |
22 | Mutiara Amalia Ramadhani | XII A4 | Ilmu Keperawatan | Universitas Jember |
23 | Sindhy Nurur Rhohmadhani | XIID | Ilmu Administrasi Negara | Universitas Jember |
24 | Bagas Satria Wicaksono | XIIB | Teknik Elektro | Universitas Jember |
25 | Nur Hikmah | Xll C2 | Sistem Informasi | Universitas Jember |
26 | Salsabila Ramadhani | XII B | Teknik Lingkungan | Universitas Jember |
27 | Nurcahyani Juniartha Rahayu | XII C1 | Akuntansi | Universitas Jember |
28 | Izzah Aulia | XII A3 | PGSD | Universitas Jember |
29 | Distira Iftinah Syafadina | XII A3 | Pendidikan Biologi | Universitas Jember |
30 | Cloudiya Bela | XII A1 | Ilmu Hukum | Universitas Jember |
31 | Sabiluna Rasyida Saqeena | Xll B | Teknik Konstruksi Perkapalan | Universitas Jember |
32 | Defrista Oktora | XIID | Hubungan Internasional | Universitas Jember |
33 | Devon Kenneth Benedict | XII A1 | Pendidikan Dokter | Universitas Jember |
34 | Azima Rizq Permata | XII B | Teknik Mesin | Universitas Jember |
35 | Selly Maulida Putri | XII A2 | Sistem Informasi | Universitas Jember |
36 | Salsabila Sausan Winanda | XII A3 | Pendidikan IPA | Universitas Jember |
37 | Nur Hidayati | XIIC2 | Manajemen | Universitas Jember |
38 | Zidna Dwi Amalia | XIIA5 | Agronomi | Universitas Jember |
39 | Siti Kholifah | XII A6 | PG PAUD | Universitas Jember |
40 | Adinda Triwulandari | XII A4 | Teknik Sipil | Universitas Jember |
41 | Finallita Azzahra Hindriantari | XII A3 | Keperawatan D3 | Universitas Jember [Pasuruan Kota] |
42 | Dia Vita Anggraeni | XII C1 | Ekonomi Syariah | Universitas Jember Kampus Bondowoso |
43 | Yustisia Ramadhani Hendratno | XII B | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | Universitas Jember Kampus Bondowoso |
44 | Dion Marthin Roberliano | XII C1 | Prodi Seni Tari dan Musik | Universitas Negeri Malang |
45 | Meylinda Chintya Bella | XII D | PGSD | Universitas Negeri Malang |
46 | Fatimah Naurah Sahda Asysyifa | XII D | Psikologi | Universitas Negeri Malang |
47 | Nafisya Ainur Rahmi | XII B | Arsitektur | Universitas Negeri Malang |
48 | Bunga Mawarda | XIIA2 | Kimia | Universitas Negeri Malang |
49 | Zafiroh Talitha Nur Farisi | XII D | Pend. Bahasa Jepang | Universitas Negeri Surabaya |
Dengan peningkatan prestasi ini, SMADA semakin membuktikan diri sebagai sekolah unggulan yang mampu mencetak generasi berprestasi. Selain melalui jalur SNBP, siswa yang masih belum lolos masih ada kesempatan untuk masuk ke Perguruan Tinggi Negeri melalui jalur SNBT. Semoga tren positif ini terus berlanjut di jalur SNBT karna pada tahun 2024 yang lalu SMAN 2 Bondowoso menjadi sekolah terbanyak yang lolos jalur SNBT dengan jumlah 107 siswa.